| АКТИВ |
| Показатель | Расчет |
| 1110 | Нематериальные активы | Д04 (без учета расходов на НИОКР) — К05 Если начисление амортизации осуществляется без применения счета 05: Д04 (без учета расходов на НИОКР) |
| 1120 | Результаты исследований и разработок | Д04/НИОКР |
| 1130 | Основные средства | Д01 (без «Молодые насождения) – К02 (без учета амортизации по ОС, учитываемым на счете 03) |
| 1140 | Доходные вложения в материальные ценности | Д03 – К02 (без учета амортизации по ОС, учитываемым на счете 01) |
| 1150 | Финансовые вложения | Д58 – К59 (в части сумм, относящихся к долгосрочным вложениям) + Д73 (в части долгосрочных процентных займов, выданных работникам) |
| 1160 | Отложенные налоговые активы | Д09 Д09 – К07 (! если результат положительный!) |
| 1170 | Прочие внеоборотные активы | Д01 («Молодые насаждения») + Д07 + Д08 + Д15 (в части, относящейся к оборудованию к установке) ± Д16/К16 (в части, относящейся к оборудованию к установке) + Д60 (в части авансов и предоплаты за работы, услуги, связанные со строительством объектов ОС) + Д97 (в части расходов, со сроком списания свыше 12 месяцев) |
| 1100 | Итого по разделу I | Сумма строк 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170 |
| 1210 | Запасы | Д10 + Д11 + Д14 + Д15 (в части сырья, материалов и других материально-производственных запасов) ± Д16/К16 (в части сырья, материалов и других материально-производственных запасов) + Д20,21,23,28,29,41,43,44,45 + Д97 (в части расходов, со сроком списания не превышающим 12 месяцев) — К42 |
| 1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | Д19 |
| 1230 | Дебиторская задолженность | Д60 – К63 + Д62,68,69,70,71,73,75,76 |
| 1240 | Финансовые вложения | Д55 (в части сумм на депозитных счетах, относящихся к краткосрочным вложениям) + Д58 – К59 (в части сумм, относящихся к краткосрочным вложениям) + Д73 (в части расчетов по предоставленным займам, относящихся к краткосрочным вложениям) |
| 1250 | Денежные средства | Д50 + Д51,52,57 + Д55 (за исключением депозитных счетов) |
| 1260 | Прочие оборотные активы | Д45 (в части сумм НДС, исчисленных при отгрузке товаров (продукции, иных ценностей)) + Д46 + Д62 (в части сумм НДС, исчисленных с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты)) + Д68 (в части сумм акцизов, подлежащих вычетам, а также излишне уплаченных (взысканных) сумм, в отношении которых не принято решение о зачете (возврате из бюджета)) + Д69 (в части излишне уплаченных (взысканных) сумм, в отношении которых не принято решение о зачете (возврате из бюджета)) + Д76 (в части сумм НДС, исчисленных с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты)) + Д81 (в части акций (долей), выкупленных с целью перепродажи) + Д94 |
| 1200 | Итого по разделу II | Сумма строк 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260 |
| 1600 | БАЛАНС | Сумма строк 1100, 1200 |
| ПАССИВ | |
| 1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | К80 |
| 1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Д81 |
| 1340 | Переоценка внеоборотных активов | К83 (в части сумм дооценки объектов ОС и НМА) |
| 1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | К83 (за исключением сумм дооценки объектов ОС и НМА) |
| 1360 | Резервный капитал | К82 (за исключением спецфондов на финансирование текущих расходов) – К84 (в части спецфондов (за исключением спецфондов на финансирование текущих расходов)) |
| 1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Промежуточная отчетность: Сальдо счета 99 ± Сальдо счета 84 – Сальдо счета 84 (в части начисленных в отчетном периоде промежуточных дивидендов) Годовая отчетность: Сальдо по счету 84 |
| 1300 | Итого по разделу III | Сумма строк 1310,1340,1350,1360 — 1320 ± 1370 |
| 1410 | Заемные средства | К67 |
| 1420 | Отложенные налоговые обязательства | К77 К 77 – Д 09 (! если результат положительный!) |
| 1430 | Резервы под условные обязательства | К96 |
| 1450 | Прочие обязательства | Отражаются прочие обязательства организации, срок погашения которых превышает 12 месяцев: К60 + К62,68,69,75,76,86 |
| 1400 | Итого по разделу IV | Сумма строк 1410, 1420, 1430, 1450 |
| 1510 | Заемные средства | К66 + К67 (в части задолженностей, срок погашения которых на отчетную дату не более 12 месяцев) |
| 1520 | Кредиторская задолженность | Отражается краткосрочная кредиторская задолженность организации, срок погашения которой не превышает 12 месяцев: К60 + К62,68,69,70,71,73,75,76 |
| 1530 | Доходы будущих периодов | К98 + К86 (в части целевого бюджетного финансирования, грантов, технической помощи и т. п.) |
| 1540 | Резервы предстоящих расходов | К96 |
| 1550 | Прочие обязательства | К76 (в части прочих краткосрочных обязательств) + К86 (в части прочих краткосрочных обязательств) |
| 1500 | Итого по разделу V | Сумма строк 1510, 1520, 1530, 1540,1550 |
| 1700 | БАЛАНС | Сумма строк 1300,1400, 1500 |